У зв’язку з несприятливими погодними умовами міську акцію «Тиждень здоров’я» проведуть з 6 по 12 жовтня, а не у раніше анонсовані дати — з 22 по 26 вересня, повідомили у пресслужбі ЛМР.
Медпослуги надають у наметах просто неба, тому «Тиждень здоров’я» переносять задля забезпечення кращих умов для відвідувачів та медиків.
Під час «Тижня здоров’я» надаватимуть такі послуги:
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення рівня глюкози та гемоглобіну;
- аналіз на феритин;
- оцінювання ризику серцево-судинних захворювань;
- проведення електрокардіограми;
- тестування на ВІЛ та гепатити B і C;
- тестування на простат-специфічний антиген;
- тест на Helicobacter pylori;
- визначення групи крові та резус-фактора;
- огляд у дерматолога;
- консультацію стоматолога;
- консультація з акушером-гінекологом Лікарні святої Анни.
Обстеження проведуть на 33 локаціях.
| № з/п | Місце розміщення | Дата розміщення | Час роботи |
|---|---|---|---|
| 1. | пл. Ринок, 1 | 6−7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 2. | пл. Митна | 6−7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 3. | вул. Володимира Великого (поруч з ТЦ «Океан») | 6−7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 4. | селище Рудно (на перетині вул. А. Шептицького – вул. Огієнка) | 6−7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 5. | просп. Червоної Калини(поруч з ТЦ «Зубра-центр») | 6−7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 6. | просп. В. Чорновола, 93 | 6−7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 7. | вул. Широка (поруч з Левандівським ринком) | 6 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 8. | м. Винники,вул. Галицька, 21−23 | 6 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 9. | просп. В. Чорновола(поруч з готелем «Львів») | 6 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 10. | м. Дубляни (поруч з ЦНАПом) | 7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 11. | вул. Б. Хмельницького(поруч з автовокзалом «Північний», АС-2) | 7 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 12. | вул. Т. Шевченка, 60 (поруч з супермаркетом «Сільпо») | 7−8 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 13. | площа перед ЛНУ імені Івана Франка | 8−9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 14. | вул. Т. Шевченка(поруч з ТЦ «ВАМ») | 8−9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 15. | вул. Сихівська(поруч з ТЦ «Сихів») | 8−9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 16. | простір біля пам’ятника королю Данилу Галицькому | 8 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 17. | вул. Володимира Великого (поруч з ТЦ «Ашан») | 8 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 18. | перехрестя вул. С. Бандери – вул. Генерала Т. Чупринки | 8 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 19. | вул. Тракт Глинянський(поруч з АТБ-Маркет) | 8 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 20. | вул. Б. Грінченка (поруч зі Збоїщанським ринком) | 8 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 21. | вул. В. Симоненка (площа біля ліцею імені Василя Симоненка Львівської міської ради) | 9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 22. | площа на перетині вул. І. Виговського – вул. Є. Патона | 9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 23. | вул. Пасічна (сквер біля храму Благовіщення Пресвятої Богородиці) | 9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 24. | вул. Тершаковців, 1 | 9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 25. | вул. Стрийська, 109 | 9 жовтня | 11:00 – 18:00 |
| 26. | Стрийський парк (поруч з колишнім кінотеатром «Львів») | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
| 27. | вул. Стрийська (торгово-офісний центр «Фабрік») | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
| 28. | вул. Білогорща (поруч з Народним домом Білогорща) | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
| 29. | вул. С. Петлюри(поруч з ринком «Новий») | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
| 30. | вул. І. Виговського(поруч з ринком «Південний») | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
| 31. | вул. Наукова(поруч з ТЦ «ВАМ») | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
| 32. | просп. Червоної Калини(поруч з ТК «Шувар») | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
| 33. | площа на перетині вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Пилипа Орлика | 10 жовтня | 10:00 – 15:00 |
Нагадаємо, що 21 вересня у Львові прогнозують пориви вітру, дощі і грози вранці та вдень.





